
| Características organolépticas | Sabor agradable, simple, pura, transparente |
| Carbonatos | 133,5 MG/L de 600 MG/L MAX |
| Bicarbonatos | 115 MG/L de 600 MG/L MAX |
| Cloruros | 28 MG/ L de 900 MG/L MAX |
| Sulfatos | 128 MG/L de 600 MG/L MAX |
| Sodio | 59 MG/L |
| Sulfato | 128 MG/L L de 600 MG/L MAX |
| PH | 7,02 |
| Arsénico | 0 MG/L |
| Dureza total | 170 MG/L de 600 MG/L MAX |
